top of page

Buzzer Beater

R$ 2.490,00Preço
Tamanho / medidas / volume /
5’5” x 18,50” x 2,28” — 22,00 L
5’5” x 18,25” x 2,23” — 23,00 L
5’6” x 18,75” x 2,32” — 23,00 L
5’6” x 18,50” x 2,25” — 24,00 L
5’7” x 19,00” x 2,35” — 24,00 L
5’7” x 18,63” x 2,28” — 24,50 L
5’8” x 19,25” x 2,36” — 24,25 L
5’8” x 18,75” x 2,30” — 25,00 L
5’9” x 19,38” x 2,40” — 25,00 L
5’9” x 19,00” x 2,32” — 25,50 L
5’10” x 19,25” x 2,35” — 26,00 L
5’10” x 19,50” x 2,45” — 26,00 L
5’11” x 19,38” x 2,36” — 27,00 L
5’11” x 19,63” x 2,55” — 28,00 L
6’0” x 19,50” x 2,38” — 28,00 L
6’0” x 19,75” x 2,63” — 30,00 L
6’1” x 19,63” x 2,40” — 29,00 L
6’1” x 20,00” x 2,65” — 31,00 L
6’2” x 19,75” x 2,45” — 30,00 L
6’2” x 20,25” x 2,66” — 31,75 L
6’3” x 20,00” x 2,50” — 31,00 L
6’3” x 20,38” x 2,75” — 32,50 L
6’4” x 20,25” x 2,55” — 32,50 L
6’4” x 20,50” x 2,80” — 34,00 L
6’5” x 20,50” x 2,70” — 34,50 L
6’5” x 21,00” x 2,83” — 36,00 L
6’6” x 21,00” x 2,70” — 39,50 L
6’6” x 21,50” x 2,80” — 44,00 L
Construção
Número de Copinhos
Sistema de quilhas
FCS II
Futures
Quantidade

Prazo de Entrega 45 a 60 dias

Entraremos em contato para falarmos sobre as medidas e volume


FLYDECK MODELS IN COLLAB WITH CROA SURFBOARDS

Este modelo é a escolha perfeita para surfistas que buscam desempenho em uma ampla variedade de condições, desde as ondas do Nordeste até as do Sul do Brasil. Desenvolvida para mares de todo o país, ela combina velocidade, controle e performance em um design versátil.

Testada por Emanuel Tobias, que obteve ótimos resultados no WQS, e por Israel Junior, que conquistou os títulos brasileiro e sul-americano profissionais com esta prancha, ela oferece a confiança necessária para elevar o nível do seu surf, seja no dia a dia ou em competições.

Com uma construção refinada e volumes ajustados para diferentes estilos, ela atende tanto surfistas que preferem pranchas mais volumosas para maior flutuação quanto aqueles que optam por designs mais compactos e de alta performance.

    bottom of page